2024年9月1日
学際デンタルセミナー会員(法人・個人) | 99,000円(税込108,900円)+実習材料費60,000円(税込66,000円)ご入会はこちら |
一般歯科医師 | 129,000円(税込141,900円)+実習材料費60,000円(税込66,000円) |
学際デンタルセミナー会員(法人・個人) | 79,000円(税込86,900円)+実習材料費21,000円(税込23,100円)ご入会はこちら |
一般歯科医師 | 99,000円(税込108,900円)+実習材料費21,000円(税込23,100円) |
法人会員DH | 25,000円(税込27,500円) |
一般DH | 35,000円(税込38,500円) |
学際デンタルセミナー会員(法人・個人) | 80,000円(税込88,000円)+ 実習器材費29,000円(税込31,900円)ご入会はこちら |
一般歯科医師 | 110,000円(税込121,000円)+ 実習器材費29,000円(税込31,900円) |
学際デンタルセミナー会員(法人・個人) | 80,000円(税込88,000円)+ 実習器材費65,000円(税込71,500円)ご入会はこちら |
一般歯科医師 | 会員限定のため、ご入会してお申込みください。 |
学際デンタルセミナー会員(法人・個人) | 49,000円(税込53,900円)+実習材料費10,000円(税込11,000円)ご入会はこちら |
一般歯科医師 | 69,000円(税込75,900円)+実習材料費10,000円(税込11,000円) |
学際デンタルセミナー会員(法人・個人) | 108,000円(税込118,800円)+ 実習器材費28,000円(税込30,800円)ご入会はこちら |
一般歯科医師 | 138,000円(税込151,800円)+ 実習器材費28,000円(税込30,800円) |
学際デンタルセミナー会員(法人・個人) | 108,000円(税込118,800円)+ 実習器材費28,000円(税込30,800円)ご入会はこちら |
一般歯科医師 | 会員限定のため、ご入会してお申込みください。 |
学際デンタルセミナー会員(法人・個人) | 68,000円(税込74,800円)+ 材料・教材代等32,000円(税込35,200円)ご入会はこちら |
一般歯科医師 | 88,000円(税込96,800円)+ 材料・教材代等32,000円(税込35,200円) |
歯科技工士 | 50,000円(税込55,000円)+ 材料・教材代等32,000円(税込35,200円) |
≪対象となる方≫
アナログX線写真、デジタルX線写真(イメージングプレート)を使用 ※CCDタイプは対応不可となります。
学際デンタルセミナー会員(法人・個人) | 49,000円(税込53,900円)+ 実習材料費16,000円(税込17,600円)ご入会はこちら |
【ペア割】法人会員 Dr.+法人会員DH | 79,000円(税込86,900円)+ 実習材料費32,000円(税込35,200円)(2名分)(2名分) |
【ペア割】個人会員 Dr.+一般DH | 89,000円(税込97,900円)+ 実習材料費32,000円(税込35,200円)(2名分)(2名分) |
一般歯科医師 | 69,000円(税込75,900円)+ 実習材料費16,000円(税込17,600円) |
一般歯科衛生士 | 59,000円(税込64,900円)+ 実習材料費16,000円(税込17,600円) |
学際デンタルセミナー会員 | 68,000円(税込74,800円)+実習材料費 18,000円(税込19,800円) ご入会はこちら |
一般歯科医師 | 98,000円(税込107,800円)+実習材料費 18,000円(税込19,800円) |